常州盛雄塑料機械有限公司
地址:江蘇常州西門外卜弋工業(yè)園區(qū)
電話:0519–3561998 、3312758
傳真:0519–83563998
型號 Model | SXY–550R | SXY–750R | |||
螺桿直徑 Serew diameter | mm | Ø35/Ø38 | Ø38/Ø40 | ||
射出壓力 Injection pressure | Mpa | 130/120 | 130/120 | ||
理論注射容量 Theoretical injection volume | cm3 | 153/180 | 180/200 | ||
射出量 (PS) Shot weight | g | 137/162 | 162/168 | ||
注射速率 Injection speed | g/s | 86/90 | 91/93 | ||
溫控區(qū) Temperture control zone | — | 4 | 4 | ||
合模力 Clamping force | T | 55 | 75 | ||
開模力 Open force | T | 13.5 | 13.5 | ||
最小模厚 Min mold height | mm | 200/260 | 200/250 | ||
開模行程 Open seroke | mm | 200 | 250 | ||
最大開模距離 Max open daylight | mm | 400/460 | 450/500 | ||
頂出力 Eject force | T | 1.3 | 1.3 | ||
頂出行程 Ejector stroke | mm | 40 | 50 | ||
模板尺寸 Slide plater size | mm | 400*250 | 450*300 | ||
圓盤尺寸 Rotating plater diameter | mm | Ø900 | Ø1000 | ||
最大液壓 Hydraulic pressure | kg/cm2 | 140 | 140 | ||
動作油量 Pump motor power | L | 130 | 130 | ||
油泵電機功率 Motor power | kw | 7.5 | 7.5 | ||
電熱容量 Heating power | kw | 5.3 | 5.3 | ||
機器重量 Machine weight | T | 2.5 | 3.2 | ||
外型尺寸 Machine size(L*W*H) | m | 2.2*1.3*2.24 | 2.3*1.45*2.3 |
特點:
1、兩個或多個下模在一個平面180°或 360°旋轉(zhuǎn)。一模 成型工作,其他下模在外部取件,作業(yè)安全性高,可提 高生產(chǎn)效率30%-50%。
2、成品頂出位置于工作臺固定前方,單獨一人操作,可節(jié) 省人工40%以上。
3、轉(zhuǎn)盤驅(qū)動系統(tǒng)采用高扭矩油壓馬達或伺服電機驅(qū)動,轉(zhuǎn) 速平穩(wěn)、控制精準。
4、轉(zhuǎn)盤自動潤滑裝置,轉(zhuǎn)盤高速旋轉(zhuǎn)時,轉(zhuǎn)盤與潤滑平面 軸承產(chǎn)生油膜,使得轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)更平穩(wěn)、順暢、磨損小, 使用壽命長。
5、轉(zhuǎn)盤定位采用油缸固定鎖定位,可確保高精度模具的定 位要求。
6、頂針系統(tǒng)外置,可根據(jù)不同要求設(shè)計,頂針高度自由調(diào) 整,并可特配同步頂出系統(tǒng)。